top of page
Río Negro

100_0960

100_1061

100_0904

100_0960
1/19


Deslízate hacia abajo para visualizar el contenido de cada página
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Año a año aumenta el número de experiencias que se presentan a la Feria Departamental Ceibal. Este año fueron cincuenta los grupos que compartieron sus trabajos en esta instancia que se realiza en el mes de setiembre.
Las propuestas fueron muy variadas e interesantes. Se apreciaron tanto proyectos que integraban las aplicaciones y programas de los Equipos Ceibal, trabajo en plataformas educativas, uso educativo de las redes sociales, como experiencias en Robótica.

bottom of page